시골에서 가져온 스쿠터가 점점 맛이 가더니 계기판 바늘이 부러져버려서 이제 보내줄 때가 된 것 같았다.

당장 출퇴근은 해야하니 출퇴근용 오토바이를 알아봐야 했는데 원래 PCX 를 사고 싶었으나 비싸고 적당한 매물이 없던 차에 아는 동생의 커브를 가져오게 됐다.
새벽 1시까지 야근 후 연신내까지 가서 타고 오게 되었는데 너무 이뻐서 1차 힐링.
센터 가서 손좀 본 후 성능에 2차 힐링.



대부분 만족스러웠지만 단점은...
가장 큰 단점은..
엉덩이가 아프다 ㅜ
오후에 농산물시장에 고기 사러 다녀왔는데 역시나 편하고 좋다.
역시 커브는 생활가전이다!
너무 예쁘고 만족스러워서 당분간은 기변 생각이 안날 것 같다..ㅋㅋ

| 종류 | 슈퍼 커브 110 | |
|---|---|---|
| 차량 모델명 | JA56 | |
| 엔진 모델명 | JA56E | |
| 엔진 형식 | 공랭식 4행정 단기통 SOHC 수평향 엔진 | |
| 배기량 | 109cc | |
| 보어 × 스트로크(mm) | 47.0 × 63.1 | |
| 압축비 | 10.0:1 | |
| 최대 출력 | 9.1마력 (6.78 kW) @ 8,000 RPM | |
| 최대 토크 | 1.0 kgf·m (9.8 Nm) @ 5,500 RPM | |
| 변속기 | 상시 치합식 4단 리턴 | |
| 변속비 | 1단 | 3.142 |
| 2단 | 1.833 | |
| 3단 | 1.333 | |
| 4단 | 1.071 | |
| 1차 감속비 | 3.421 | |
| 2차 감속비(소기어 - 대기어) | 2.642 (14T - 37T) | |
| 최저 지상고(mm) | 135 | |
| 최저 회전 반경(m) | 1.9 | |
| 동력전달 | 체인 드라이브 | |
| 치수(길이×폭×높이)㎜ | 1,880 × 690 × 1,040 | |
| 축거(mm) | 1225 | |
| 캐스터 각도 | 26°15´ | |
| 시트높이(mm) | 740 | |
| 차량중량(kg) | 102 | |
| 최대허용중량(kg) | 164 | |
| 전륜 타이어 | 70/90-17 | |
| 후륜 타이어 | 80/90-17 | |
| 전륜 브레이크 | 유압식 디스크 | |
| 후륜 브레이크 | 기계식 드럼 | |
| 연료 탑재량 | 4.2리터 | |
| 연비 | 65 km/L | |
https://drive.google.com/file/d/1W7EZ1tlOY8S8OiCJEdwzAh_J5e1v_Yf8/view?usp=drive_link
'Moto_Life' 카테고리의 다른 글
| 11/30 청룡저수지 (0) | 2025.11.30 |
|---|---|
| 수퍼커브 사소한 드레스업 (0) | 2025.11.30 |
| 10/11 동네 마실 (0) | 2025.10.13 |
| 안녕 MT-03 (0) | 2025.10.13 |
| 9/21 영흥도 라이딩 (0) | 2025.09.21 |
댓글