야마 메뉴얼-MT-03-2017-04-내지.pdf
13.10MB
주요 볼트 규격와 토크값
리어 액슬 너트 - 57Nm (너트 22mm 소켓,액슬 19mm 소켓)
프론트 액슬 너트 - 52Nm (너트 19mm소켓,액슬 17mm 소켓)
프론트 브레이크 디스크 볼트 (M8볼트) 5pcs-23Nm
채인 어저스터 로크너트 - 16Nm
점화 플러그 - 13Nm
드레인 볼트 - 20Nm
오일 필터 - 17Nm
대기어 체결너트 - 68Nm
프론트 캘리퍼 마운팅 볼트 - 35Nm
각종 브레이크 유압 라인 반조 볼트 - 27Nm
스패너8mm, 육각렌치 4번 (5/32") 복스알12mm 22mm
2017 YAMAHA(야마하) MT-03 (2016-) 사양
제조업체 | YAMAHA(야마하) | 엔진 타입 | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve |
모델명 | MT-03 | 엔진 시동 방법 | Self Type |
유형·등급 | - | 최대 출력 (ps) | 42PS/10,750r/min |
엔진 작동 | 4 stroke | 최대 토크 (kgf/m) | 3.0kgf・m/9,000r/min |
모델 | EBL-RH07J/H402E | 차량 중량 (건조 중량) | - |
배기량 | 320 cc | 차량 중량 (커브 무게) | 165 kg |
출시년도 | 2017 | 길이(mm)・높이(mm)・너비(mm) | 1035 x 745 x 2090 |
카탈로그별 연료 효율 | 34.6 km/L | 좌석 높이 | 780 mm |
연료 탱크 용량 | 14 리터 | 프런트 타이어 표시 | 110/70-17M/C(54H) |
연료 공급 | Fuel Injection | 리어 타이어 표시 | 140/70-17M/C(66H) |
2017 YAMAHA(야마하) MT-03 (2016-) 서비스 데이터
표준 플러그 | - | 스프로킷 사이즈 | 드라이브 스프로킷 톱니 수 -구동 스프로킷 톱니 수 |
사용된 플러그 수 | - | 체인 사이즈 | - |
플러그 갭 | - | 배터리 코드 | GTZ8V |
엔진 오일량 | 2.40 | 전조등 | 12V, 60/55W헤드램프 타입: Halogen Bulb |
엔진 오일 (리필) | - | 헤드램프 비고 | - |
엔진오일(엘리먼트 교체) | - | 후미등 | -- |
프런트 윙커 밝기 등급 | - | 리어 윙커 평가 | - |
오토바이 모델 코드 | H402E |
내경 (mm) | 68.0 |
스트로크(mm) | 44.1 |
압축 비율 | 11.2 |
점화 방법 | TCI (Transistor Type) |
엔진 윤활 타입 | Wet Sump |
프레임 타입 | Diamond |
최소 회전 반경 | - |
캐스터각 | 25°00′ |
주행거리 | 95 |
최저 지상고 | 160 |
축 간 거리 | 1380 |
회전각(오른쪽) | - |
회전각도(왼쪽) | - |
좌석 수 | 2 |
연료 탱크 예비 용량 | - |
'Moto_Life' 카테고리의 다른 글
제꿍..그리고 골절 (0) | 2024.10.20 |
---|---|
YAMAHA MT-03 사이드박스 장착 (0) | 2024.10.17 |
YAMAHA MT-03 (2) | 2024.10.10 |
2종 소형 면허 취득 (1) | 2024.10.04 |
원동기 면허 취득 (0) | 2024.09.26 |
댓글